Geradores ultrassônicos para as mais altas demandas de prensas, bem como sistemas padrão e especiais.
Para soldagem de termoplásticos e para corte de tecidos e não tecidos.
O controle de processo integrado e as várias entradas e saídas digitais permitem soluções muito compactas e econômicas. Várias funções, como detecção de peças, dispositivos de retenção, alimentação de filme etc., podem ser conectadas fácil e diretamente, sem a necessidade de um gabinete de controle ou controlador adicional.
Cobra XL | Viper XL | Anaconda | ||
Modos de operação | Hora / parada nos EUA /
Distância / Contínuo |
Tempo / Parada nos EUA / Distância / Contínuo /
Energia / Potência |
||
Fornecimento de energia | 190 – 265VAC / 50-60Hz | |||
Faixas de frequência | 20kHz: 19700Hz – 20150Hz
35kHz: 34700Hz – 35150Hz |
|||
Potência de saída | 20kHz: 1000W / 1500W / 2000W / 3000W
35kHz: 400W / 600W / 900W |
|||
Máx. Potência de saída | 10% acima da potência de saída nominal | |||
Amplitude de saída | 60% – 100% em incrementos de 5%
Pode ser controlado interna ou externamente |
|||
Tela | 4 x 20 pontos, com luz de fundo | |||
Visor de energia | 20 LEDs com indicador de arrasto | |||
Exibição de status | 4 LEDs (erro, ultrassom ativo, válvula, serviço) | |||
Teclado | 24 botões mais liga/desliga | |||
Controle de potência de saída | Tempo real | |||
Medição de potência | Tempo real | |||
Medição de perda de potência | Antes e depois da soldagem | |||
Modo de tempo | 0.005 – 9.999s | |||
Modo de distância | 0-500,00mm / resolução 0,01mm | |||
Modo de energia | – | 0-99999.99Ws | ||
Modo de desempenho | – | 0-100% | ||
Gatilho de pressão | 0-6,5bar / sensor 4-20mA | |||
Acionador de tempo | 0-9.999 s | |||
Características de pressão
(Prensas digitais) |
– | Perfil de pressão operacional ajustável | ||
Controle de imprensa | Via interface, por exemplo, para liberação bimanual | |||
Cobra XL | Viper XL | Anaconda | ||
Parada de emergência | Com fiação externa, indicação de status no visor | |||
Conexão HF | 20kHz: Lemo 2S
35kHz: Lemo 1S |
|||
Saída da válvula proporcional | 0 – 10VDC | |||
Contador de peças de produção e contador de sucata | 99999999 | |||
Redução de velocidade por meio do caminho | 0-500,00mm | |||
Mensagens de erro | Tela / Interfaces | |||
Relógio em tempo real | Sim | |||
Interface para controle externo | Entradas e saídas digitais | |||
Entradas e saídas adicionais (I/Os) | Saída de energia: 0 – 5VDC
Entradas analógicas: 20 – 28VDC / máx. 7mA Saídas analógicas: 22 – 26VDC / 250mA, à prova de curto-circuito Fonte de alimentação para entradas e saídas: 24VDC / 400mA integrado, à prova de curto-circuito |
|||
Interface para PLC / PC | – | RS232 | ||
Interface para banco de dados de parâmetros | – | 4 x digital / 16 x digital HEX | ||
Banco de dados de parâmetros | – | 99 posições de memória | ||
Campainha acústica | Confirmação do botão, mensagens de erro | |||
Autorização de acesso | dois níveis, via código PIN | |||
Programa de serviços | Teste de hardware de todas as entradas e saídas | |||
Idiomas | EN / DE / SP / FR / IT / PL / SE / DK /
NL / CZ / PL / RO / SL HU / TR |
|||
Temperatura ambiente | Operação: +15°C – +45°C
Armazenamento: -20°C – +60°C |
|||
Cor da carcaça | Vermelho RAL 3020 | |||
Dimensões | Ver desenho
Peso: 7,5 – 8,0 kg |
|||
Versão 2024-02
Desenho Técnico